Proyecto de investigación
Presencia de microplásticos de playas arenosas de la provincia de Sechura-Piura, 2024
Reseña
El creciente impacto de las actividades humanas en el medio ambiente está directamente ligado al aumento exponencial de la población mundial, que a su vez demanda un mayor consumo de plásticos manufacturados para productos cosméticos, farmacéuticos o industriales. Estas acciones están perturbando los sistemas naturales al contaminar la atmósfera, el agua y el suelo, con contaminantes que se acumulan y se incorporan a la cadena alimenticia marina al ser confundidos con alimento, transfiriéndose a niveles tróficos superiores, incluyendo a los seres humanos (Cortéz, 2021).
Cada año, millones de toneladas de residuos ingresan al mar, evidenciado por la formación de islas de residuos plásticos, como la del Océano Pacífico. Los microplásticos, resultantes de la desintegración de piezas mayores por acción ambiental, son un problema creciente que podría duplicar su cantidad en diez años (GREENPEACE, 2016). La producción mundial anual de plástico asciende a cerca de 322 millones de toneladas (Bimstiel et al., 2019). Se estima que entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas métricas de residuos plásticos fueron arrojadas a los océanos en 2010 (Sania-Villa & Gallo-Conedor, 2016).
Esta acumulación se debe a la durabilidad del material, su uso predominantemente de un solo uso y su corta vida útil. En el contexto peruano, la contaminación del litoral se ha intensificado debido al aumento de la generación de residuos sólidos (Gambini et al., 2019) y al uso de plásticos en actividades agrícolas, pesqueras, transporte marítimo y turismo en las principales ciudades costeras (MINAM, 2016). Además, las pinturas antiincrustantes de las embarcaciones introducen biocidas como el cobre y el tributilestaño en la cadena alimentaria marina (Turner, 2010).
Se ha comprobado la presencia de microplásticos en el sistema digestivo de organismos acuáticos, y estudios en laboratorio han demostrado que la exposición prolongada afecta adversamente la fecundidad, supervivencia larvaria y desarrollo óptimo (Green, 2016). Para gestionar esta problemática, se hace necesario el monitoreo constante de los microplásticos en las playas, lo que implica su cuantificación y clasificación. Este proceso establece una línea base para evaluar la efectividad de las medidas de manejo de residuos, permite comparar la presencia de microplásticos entre playas, evaluar la influencia de factores como estaciones y turismo, identificar tipos y fuentes de plásticos para proponer acciones específicas, y busca involucrar a autoridades y la sociedad en el manejo sustentable de las playas.
Contrato
Contrato Nº 010 -2024-UNP
Aprobación de modificaciones
Resolución N° -R-2025
Equipo de investigación
Deyvi Sammyr Seminario Vice
Alumno
- deyvisammyrseminariovice@gmail.com
Avance Físico
33%
ENTREGABLES
ESTADO
ENLACE
FECHA
Publicación final de artículo
-
Acceder
-
Avance Financiero
89.8%
| Genérica de gasto | Presupuesto aprobado (S/) | Presupuesto ejecutado (S/) | Saldo (S/) | Gasto* (S/) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 23,950.00 | 15,845.48 | 8,104.52 | 15,845.48 |
| 2.5 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 | 0 |
| 2.6 | 74,050.00 | 73,946.84 | 103.16 | 73,946.84 |
| Total | 100,000.00 | 89,792.32 | 10,207.68 | 89,792.32 |
*Es el presupuesto ejecutado efectivo, se consideran las devoluciones de subvenciones, pasajes, viáticos, etc. tras rendiciones de cuentas realizadas por el equipo de investigación.
Requerimientos Atendidos
| N° | Unidad de medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Unid. | 1 | Balanza Analítica Digital |
| 2 | Unid. | 1 | Estufa de secado |
| 3 | Unid. | 2 | Termohigrometro |
| 4 | Unid. | 1 | Impresora |
| 5 | Unid. | 2 | Monitor led |
| 6 | Unid. | 2 | CPU |
| 7 | Unid. | 10 | Agua destilada de 4L |
| 8 | Unid. | 15 | Alcohol Etílico de 3.8L |
| 9 | Unid. | 10 | Matraz Erlenmeyer de vidrio de 250ML |
| 10 | Unid. | 20 | Papel aluminio de 18in X 25 ft |
| 11 | Unid. | 6 | Papel filtro N° 42 de 15 cm |
| 12 | Unid. | 50 | Peroxido de hidrógeno 10v sol 1L |
| 13 | Unid. | 100 | Placa Petri de vidrio |
| 14 | Unid. | 30 | Vaso de Precipitados de vidrio |
| 15 | Unid. | 6 | Caja Térmica de poliuretano 45cmX48.5cmX58cm |
| 16 | Unid. | 2 | Caja Térmica de poliuretano 51cmX55cmX79cm |
| 17 | Unid. | 4 | Guantes descartable talla S X 100und |
| 18 | Unid. | 4 | Caja de mascarillas descartables por 50und |
| 19 | Unid. | 2 | Cucharón de acero inoxidable N°12 |
| 20 | Unid. | 2 | Cargador para pilas AA y AAA |
| 21 | Par | 6 | Pila recargable AA |
| 22 | Par | 6 | Pila recargable AAA |
| 23 | Unid. | 1 | Juego de Tamiz diámetro 8in X 5 piezas |
| 24 | Unid. | 1 | GPS |
| 25 | Unid. | 2 | Aire acondicionado |
| 26 | Unid. | 1 | Microscopio Trinocular |
| 27 | Unid. | 1 | Microscopio Trinocular con cámara digital |
| 28 | Unid. | 1 | Estuche de disección X 9 piezas |
| 29 | Unid. | 6 | Filtro de Membrana celulosa regenerada |
| 30 | servicio | 1 | Gradilla de plástico autoclave para 24 tubos |
| 31 | Unid. | 3 | Papel de Aluminio 30cm x 50 m |
| 32 | Unid. | 5 | Papel filtro cuantitativo N°42 de 125 mm |
| 33 | Unid. | 50 | Placa Petri de vidrio 15mm X 60mm |
| 34 | Unid. | 53 | Placa Petri de vidrio clase 15mm X 100mm |
| 35 | Unid. | 50 | Tubo de vidrio borosilicato 16mm x 150 mm |
| 36 | Unid. | 2 | Vaso de precipitados de vidrio 1L |
| 37 | Unid. | 20 | Vaso de precipitados de vidrio 250 ML |
| 38 | Unid. | 2 | Calibrador vernier |
| 39 | Unid. | 1 | Cocina eléctrica |
| 40 | Unid. | 1 | Soplador de aire |
| 41 | Pasajes | 4 | Piura – Sechura - Piura |
| 42 | Días | Viáticos |



