Proyecto de investigación
Asociación entre el síndrome de burnout y el índice de salud cardiovascular de los estudiantes de pregrado pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura, 2024
Reseña
El proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la correlación entre el síndrome de burnout y el índice de salud cardiovascular en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura durante el año 2024.
Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de tipo transversal correlacional. Busca evaluar la influencia del agotamiento físico, emocional y cognitivo (burnout) en los niveles de salud cardiovascular, utilizando instrumentos validados como la Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) y el Índice de Salud Cardiovascular propuesto por la American Heart Association (AHA).
Contrato
Contrato Nº 032 -2024-UNP
Aprobación de modificaciones
Resolución N° -
Equipo de investigación
Gino Fabrizio Valdiviezo Ortiz
Alumno participante
- 0902021029@alumnos.unp.edu.pe
Hilda Janet Ramírez Hernández
Alumna participante
- 0902018027@alumnos.unp.edu.pe
Avance Físico
Avance
33.3%
ENTREGABLES
ESTADO
ENLACE
FECHA
Publicación
-
Link repositorio
-
Informe final
-
Link repositorio
-
Avance Financiero
Avance
59.3%
*Es el presupuesto ejecutado efectivo, se consideran las devoluciones de subvenciones, pasajes, viáticos, etc. tras rendiciones de cuentas realizadas por el equipo de investigación.
| Genérica de gasto | Presupuesto aprobado (S/) | Presupuesto ejecutado (S/) | Saldo (S/) | Gasto* (S/) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 21,303.60 | 15,463.44 | 5,840.16 | 15,463.44 |
| 2.5 | 14,890.00 | 3,000.00 | 11,890.00 | 3,000.00 |
| 2.6 | 62,305.00 | 39,974.73 | 22,330.27 | 39,974.73 |
| Total | 98,498.60 | 58,438.17 | 40,060.43 | 58,438.17 |
Requerimientos Atendidos
| N° | Unidad de medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA | 5 | Guantes de nitrilo, talla M |
| 2 | UND | 10 | Botella (1l) de alcohol desinfectante de 70° |
| 3 | LTs | 40 | Agua destilada |
| 4 | CAJA | 1 | Mandiles descartables para laboratorio |
| 5 | CAJA | 5 | Aguja vacutainer (21 g) para la toma de muestras sanguíneas |
| 6 | UND | 21 | Holter o capuchón para vacutainer |
| 7 | CAJA | 4 | Tubos de vidrio de resistencia térmica de 12x75 mm |
| 8 | BOLSA | 4 | Tips azules para pipetas de rango 100 - 1000 ul |
| 9 | BOLSA | 4 | Tips amarillos para pipetas de rango 5 - 200 ul |
| 10 | PAQUETE | 3 | Crioviales tubo de 2 ml |
| 11 | CAJA | 5 | Tubos de vidrio de 13x100mm al vacío y tapa amarilla |
| 12 | UND | 1 | Pipeta semiautomatica de rango variable de 10-100 ul |
| 13 | UND | 1 | Pipeta semiautomatica de rango variable de 5-50 ul |
| 14 | UND | 1 | Pipeta semiautomatica de rango variable de 100-1000 ul |
| 15 | UND | 10 | Ligadura torniquete de latex para toma de muestras |
| 16 | UND | 2 | Gradillas para 21 tubos |
| 17 | KIT | 2 | Reactivos de glucosa enzimática para espectrofotómetro |
| 18 | KIT | 2 | Reactivos para colesterol total para espectrofotómetro |
| 19 | PAQUETE | 4 | Paquete de hojas bond a4 |
| 20 | UND | 1 | Tinta para mpresora epson de 120 ml cian |
| 21 | UND | 1 | Tinta de impresión para epson magenta |
| 22 | UND | 1 | Tinta de impresión para epson negro |
| 23 | UND | 1 | Tinta de impresión para impresión amarillo |
| 24 | UND | 5 | Estetoscopio para adulto ajustable de una sola pieza |
| 25 | PERSONA | 1 | Asesoria para validación de instrumento |
| 26 | UND | 8 | Kit colesterol hdl |
| 27 | UND | 2 | Kit standatrol s-e. Suero fisiologico |
| 28 | UND | 2 | Kit reactivos colesterol total |
| 29 | UND | 2 | Kit reactivos trigliceridos |
| 30 | UND | 2 | Frasco lavador |
| 31 | UND | 1 | Detergente en polvo x kg |
| 32 | UND | 3 | Algodón hidrofilico x 1kg |
| 33 | UND | 10 | Escobillon de nailon |
| 34 | UND | 1 | Portapipeta |
| 35 | UND | 5 | Tensiómetro aneroide |
| 36 | UND | 1 | Impresora |
| 37 | UND | 1 | Laptop core i7 |
| 38 | UND | 1 | Balanza digital |
| 39 | UND | 1 | Espectrofotómetro |
| 40 | UND | 1 | Centrífuga |
| 41 | UND | 1 | Baño maría |
| 42 | UND | 1 | Refrigeradora |
| 43 | UND | 1 | Ups |
| 44 | UND | 1 | Esterilizador |
| 45 | UND | 2 | Ventilador |
| 46 | PERSONA | 2 | Subvencion de alumnos |
Galería de fotos


